Newly listed in Sugar Pine, and only 8 Miles from Yosemite South Entrance, this 3 Bed 2-Full Bath is one of the cabins in Sugar Pine Trailhead Lodge that sits by the famous Lewis Creek Upper Trailhead, and is only a mile away from the Lewis Creek Middle Trailhead, either one will lead you to the gorgeous Corlieu Falls. Cabin comes with a scenic Gazebo with Hot Tub and Firepit, a vintage old fashion patio with a Bar setting and swings, and melancholic Lewis Creek water audible across the road.
Newly upgraded and redecorated interiors, brand-new central heating, and a well-appointed full kitchen with a coffee maker, blender, and instant pot.
A perfect setting for families and friends!
The perfect Location:
Close to Yosemite South Entrance (8 miles).
Next to Sugar Pine Railroad (5 minutes)
Direct access to Lewis Creek Trail in the property
0.6 miles hike to Red Rock Falls
1 mile drive to the trailhead for Corlieu Falls
Short 9 miles drive to Bass Lake
5 miles to Nelder Grove for giant sequoias without the crowds
Next to Tenaya lodge with take-out restaurants
9 miles to Oakhurst town for restaurants, grocery stores, gift shops, and gas
Tesla superchargers in Tenaya lodge and Oakhurst town
The Outdoors:
Snow-filled surroundings and forest land (in winter)
Lewis creek across the street and next to the lot
Brand new rad shack and covered porch
45-jet, 6-person Hot Tub
Fire pit
BBQ Grill (Propane)
Patio heater (Propane) on the porch and outdoor bar seating area
Enough parking space
The Indoors:
Newly upgraded and redecorated 3 bedrooms and 2 bathrooms
Brand new central heating and cooling (only cooling is turned-off during winter months to protect the condenser)
Full kitchen with brand new appliances, coffee maker, blender, and Instant pot.
Bedroom balconies to enjoy beautiful outdoor views
Lots of board games for all ages
Kid's Game Room - Retro video games connected to TV
2 Smart TVs ( 55 Inch and 43 inch)
Kids highchair (in the Blazer closet)
Sleeping:
Bedroom 1 Upstairs - King Bed with attached bathroom
Bedroom 2 Upstairs - Queen bed
Bedroom 3 Dowstairs - 1 Twin XL Bunk Bed + 1 Full Bed
Queen sofa bed in the living room
You get access to the house and the surrounding area with its amenities!
The guests are free to explore the surrounding forest/area at their own responsibility and risk. Owner or the host will not be liable for any damages or injuries.
At 4200 ft elevation, located in the idyllic Sugar Pine community, surrounded by tall sweet-smelling sugar pines, enchanted with rumblings of Lewis creek running on the edges, blanketed by white snow and starry nights, this cabin makes a perfect vacation retreat.
Close to Yosemite National Park's south entrance, Bass Lake, Badger Pass Ski Area, Sugar Pine Railroad, popular trails, and other amazing year-round activities in and around Yosemite.
Whether you are exploring Yosemite, enjoying the snow play, boating in Bass Lake, hiking the Lewis Creek Trail, soaking in the amazing waterfalls, or mountain biking the miles of surrounding dirt roads, this is your ideal base for all amazing year-round activities in and around Yosemite!!
Take an easy walk along Lewis Creek, take a quick trail to Corlieu Falls via the famous National Lewis Creek trail, or enjoy a stroll in the peaceful Sugar Pine community along the creek.
Please note that the cell service could be poor in the mountains. Connect to Wi-fi for Wi-fi calling and texting.
Sugar Pine is a quiet peaceful community. Parties (of any size), and loud noises past 9 pm are strictly prohibited, and local authorities are on top of that. Please be respectful of the community and its natural surroundings.
Corlieu Falls cabin is one of the two cabins in the Sugar Pine Trailhead lodge. To book the whole lodge, please use our listing ‘Sugar Pine Trailhead Lodge’ in Oakhurst, CA. To book the other cabin in the lodge, please use our listing ‘Red Rock Falls Cabin’ in Oakhurst, CA.
Newly listed in Sugar Pine, and only 8 Miles from Yosemite South Entrance, this 3 Bed 2-Full Bath is one of the cabins in Sugar Pine Trailhead Lodge that sits by the famous Lewis Creek Upper Trailhead, and is only a mile away from the Lewis Creek Middle Trailhead, either one will lead you to the gorgeous Corlieu Falls. Cabin comes with a scenic Gazebo with Hot Tub and Firepit, a vintage old fashion patio with a Bar setting and swings, and melancholic Lewis Creek water audible across the road.
Newly upgraded and redecorated interiors, brand-new central heating, and a well-appointed full kitchen with a coffee maker, blender, and instant pot.
A perfect setting for families and friends!
The perfect Location:
Close to Yosemite South Entrance (8 miles).
Next to Sugar Pine Railroad (5 minutes)
Direct access to Lewis Creek Trail in the property
0.6 miles hike to Red Rock Falls
1 mile drive to the trailhead for Corlieu Falls
Short 9 miles drive to Bass Lake
5 miles to Nelder Grove for giant sequoias without the crowds
Next to Tenaya lodge with take-out restaurants
9 miles to Oakhurst town for restaurants, grocery stores, gift shops, and gas
Tesla superchargers in Tenaya lodge and Oakhurst town
The Outdoors:
Snow-filled surroundings and forest land (in winter)
Lewis creek across the street and next to the lot
Brand new rad shack and covered porch
45-jet, 6-person Hot Tub
Fire pit
BBQ Grill (Propane)
Patio heater (Propane) on the porch and outdoor bar seating area
Enough parking space
The Indoors:
Newly upgraded and redecorated 3 bedrooms and 2 bathrooms
Brand new central heating and cooling (only cooling is turned-off during winter months to protect the condenser)
Full kitchen with brand new appliances, coffee maker, blender, and Instant pot.
Bedroom balconies to enjoy beautiful outdoor views
Lots of board games for all ages
Kid's Game Room - Retro video games connected to TV
2 Smart TVs ( 55 Inch and 43 inch)
Kids highchair (in the Blazer closet)
Sleeping:
Bedroom 1 Upstairs - King Bed with attached bathroom
Bedroom 2 Upstairs - Queen bed
Bedroom 3 Dowstairs - 1 Twin XL Bunk Bed + 1 Full Bed
Queen sofa bed in the living room
You get access to the house and the surrounding area with its amenities!
The guests are free to explore the surrounding forest/area at their own responsibility and risk. Owner or the host will not be liable for any damages or injuries.
At 4200 ft elevation, located in the idyllic Sugar Pine community, surrounded by tall sweet-smelling sugar pines, enchanted with rumblings of Lewis creek running on the edges, blanketed by white snow and starry nights, this cabin makes a perfect vacation retreat.
Close to Yosemite National Park's south entrance, Bass Lake, Badger Pass Ski Area, Sugar Pine Railroad, popular trails, and other amazing year-round activities in and around Yosemite.
Whether you are exploring Yosemite, enjoying the snow play, boating in Bass Lake, hiking the Lewis Creek Trail, soaking in the amazing waterfalls, or mountain biking the miles of surrounding dirt roads, this is your ideal base for all amazing year-round activities in and around Yosemite!!
Take an easy walk along Lewis Creek, take a quick trail to Corlieu Falls via the famous National Lewis Creek trail, or enjoy a stroll in the peaceful Sugar Pine community along the creek.
Please note that the cell service could be poor in the mountains. Connect to Wi-fi for Wi-fi calling and texting.
Sugar Pine is a quiet peaceful community. Parties (of any size), and loud noises past 9 pm are strictly prohibited, and local authorities are on top of that. Please be respectful of the community and its natural surroundings.
Corlieu Falls cabin is one of the two cabins in the Sugar Pine Trailhead lodge. To book the whole lodge, please use our listing ‘Sugar Pine Trailhead Lodge’ in Oakhurst, CA. To book the other cabin in the lodge, please use our listing ‘Red Rock Falls Cabin’ in Oakhurst, CA.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 29, 2026 | $682 | Not Available | 3 |
| Aug 30, 2026 | $554 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2026 | $554 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2026 | $554 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $554 | Not Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $620 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2026 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2026 | $1,100 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2026 | $1,150 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2026 | $396 | Not Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $396 | Not Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $400 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $444 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2026 | $550 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2026 | $550 | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2026 | $600 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $800 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $850 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $550 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $550 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2026 | $600 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $600 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $450 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $400 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $400 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $400 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $444 | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2026 | $800 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | $750 | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $550 | Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $396 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $400 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $400 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2026 | $444 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $500 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $500 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $400 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $396 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $396 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $396 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $444 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | $650 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $650 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $600 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $400 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $400 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $400 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $450 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $550 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $600 | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $400 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $396 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $396 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $396 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $444 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | $500 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $500 | Not Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $396 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $455 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $455 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $455 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $488 | Not Available | 3 |
| Oct 30, 2026 | $488 | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $488 | Not Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $455 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $455 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $455 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $455 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $488 | Not Available | 3 |
| Nov 6, 2026 | $488 | Not Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $488 | Not Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $455 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $455 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $455 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $455 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $488 | Not Available | 3 |
| Nov 13, 2026 | $488 | Not Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $488 | Not Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $455 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $455 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $455 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $455 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $488 | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $500 | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $488 | Not Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $500 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $550 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $600 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $1,550 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $1,550 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $1,600 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $1,800 | Not Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $455 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $455 | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $455 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $455 | Not Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $488 | Not Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $600 | Not Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $650 | Not Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $550 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $455 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $455 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $455 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $488 | Not Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $500 | Not Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $500 | Not Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $455 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $455 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $455 | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $455 | Not Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $500 | Not Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $650 | Not Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $650 | Not Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $850 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $900 | Not Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $950 | Not Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $850 | Not Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $850 | Not Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $850 | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $1,100 | Not Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $1,150 | Not Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $1,150 | Not Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $1,350 | Not Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $1,350 | Not Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $1,050 | Not Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $1,000 | Not Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $550 | Not Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $950 | Not Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $900 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $500 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $500 | Not Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $500 | Not Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $488 | Not Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $750 | Not Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $750 | Not Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $800 | Not Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $488 | Not Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $600 | Not Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $600 | Not Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $500 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $488 | Not Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $488 | Not Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $600 | Not Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $500 | Not Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $1,300 | Not Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $1,250 | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $1,350 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $500 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $500 | Not Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $650 | Not Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $500 | Not Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $500 | Not Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $550 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $500 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $500 | Not Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $500 | Not Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $500 | Not Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $500 | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $750 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $750 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $700 | Not Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $550 | Not Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $750 | Not Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $750 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $750 | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $800 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $900 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $750 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $800 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $750 | Not Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $700 | Not Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $1,100 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $1,150 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $1,150 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $750 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $800 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $800 | Not Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $850 | Not Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $950 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $950 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $700 | Not Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $800 | Not Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $800 | Not Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $800 | Not Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $850 | Not Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $950 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $950 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $800 | Not Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $800 | Not Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $800 | Not Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $800 | Not Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $800 | Not Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $1,000 | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $950 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $750 | Not Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $600 | Not Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $600 | Not Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $600 | Not Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $650 | Not Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $900 | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $950 | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $650 | Not Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $650 | Not Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $600 | Not Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $600 | Not Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $1,050 | Not Available | 3 |
| May 1, 2027 | $1,050 | Not Available | 3 |
| May 2, 2027 | $700 | Not Available | 2 |
| May 3, 2027 | $650 | Not Available | 2 |
| May 4, 2027 | $650 | Not Available | 2 |
| May 5, 2027 | $700 | Not Available | 2 |
| May 6, 2027 | $900 | Not Available | 3 |
| May 7, 2027 | $1,250 | Not Available | 3 |
| May 8, 2027 | $1,250 | Not Available | 3 |
| May 9, 2027 | $750 | Not Available | 2 |
| May 10, 2027 | $950 | Not Available | 2 |
| May 11, 2027 | $950 | Not Available | 2 |
| May 12, 2027 | $800 | Not Available | 2 |
| May 13, 2027 | $950 | Not Available | 3 |
| May 14, 2027 | $1,150 | Not Available | 3 |
| May 15, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| May 16, 2027 | $950 | Not Available | 2 |
| May 17, 2027 | $1,000 | Not Available | 2 |
| May 18, 2027 | $1,000 | Not Available | 2 |
| May 19, 2027 | $1,050 | Not Available | 2 |
| May 20, 2027 | $1,050 | Not Available | 3 |
| May 21, 2027 | $1,250 | Not Available | 3 |
| May 22, 2027 | $1,450 | Not Available | 3 |
| May 23, 2027 | $1,100 | Not Available | 2 |
| May 24, 2027 | $950 | Not Available | 2 |
| May 25, 2027 | $950 | Not Available | 2 |
| May 26, 2027 | $1,000 | Not Available | 2 |
| May 27, 2027 | $1,100 | Not Available | 3 |
| May 28, 2027 | $2,550 | Not Available | 3 |
| May 29, 2027 | $2,550 | Not Available | 3 |
| May 30, 2027 | $2,800 | Not Available | 2 |
| May 31, 2027 | $1,200 | Not Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $1,200 | Not Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $1,100 | Not Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $1,150 | Not Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $1,450 | Not Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $1,600 | Not Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $1,150 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $1,100 | Not Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $1,150 | Not Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $1,200 | Not Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $1,250 | Not Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $1,600 | Not Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $1,850 | Not Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $1,100 | Not Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $1,100 | Not Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $1,100 | Not Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $1,200 | Not Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $2,150 | Not Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $2,000 | Not Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $2,300 | Not Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $1,200 | Not Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $1,200 | Not Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $1,200 | Not Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $1,200 | Not Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $1,450 | Not Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $2,050 | Not Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $1,250 | Not Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $750 | Not Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $750 | Not Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $750 | Not Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $750 | Not Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $1,350 | Not Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $2,400 | Not Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $2,350 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $2,500 | Not Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $1,200 | Not Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $1,100 | Not Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $1,200 | Not Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $1,550 | Not Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $1,550 | Not Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $1,100 | Not Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $1,050 | Not Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $1,050 | Not Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $1,000 | Not Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $1,100 | Not Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $1,550 | Not Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $1,650 | Not Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $1,100 | Not Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $1,150 | Not Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $1,200 | Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $1,000 | Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $1,200 | Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $1,550 | Not Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $1,750 | Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $1,200 | Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $1,200 | Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $1,050 | Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $1,200 | Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $1,250 | Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $1,650 | Not Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $1,650 | Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $1,100 | Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $1,000 | Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $950 | Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $950 | Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $1,050 | Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $1,300 | Not Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $1,300 | Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $1,000 | Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $950 | Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $1,000 | Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $900 | Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $900 | Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $1,200 | Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $950 | Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $950 | Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $950 | Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $950 | Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $900 | Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $1,150 | Not Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $1,350 | Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $1,000 | Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $650 | Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $650 | Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $650 | Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $1,150 | Not Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $1,050 | Not Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $637 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $637 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $637 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $637 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $682 | Not Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $1,250 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $1,250 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $637 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $500 | Not Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | $650 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $550 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $500 | Not Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | $650 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $650 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $500 | Not Available | 3 |
| Sep 24, 2027 | $650 | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $600 | Not Available | 3 |
