Step into adventure at our secluded Forest house ideal for family of six. This private hillside haven, is all over UPPER LEVEL, with 2 Bedrooms each with attached bathroom, a hot tub, EV Charger, BBQ Grill, Fire pit, a fruit orchard, carport w/ EV Charger. 10 min to Bass Lake, and a thrilling 20-minute journey to Yosemite South Gate.
LOWER LEVEL is separate, with 2 more bedrooms, attached full bathroom, entertainment room and separate parking at lower level. Reach out to us if you want to add.
This spacious, air-conditioned, 2-BEDROOM, 2-BATH accommodation, located on the upper level of the Black Oak Forest Villa, is fully loaded with Hot Tub, Fire Pit, BBQ Grill covered porches, covered Carport parking, amenities, games, activities and a mesmerizing sunset vista. The 2 bedrooms each have private full bathrooms. Downstairs is a separate accommodation, with 2 more bedrooms, one with an attached full bathroom as well as entertainment room and kitchenette. You may add a-la-carte the lower level via guest portal after booking. With paved, 2-lane county maintained road access leading to the driveway, this beautiful, private and peaceful home, sitting atop 10 gorgeous acres of oak, pine and manzanita trees will be your winter and summer destination.
OUTDOOR ACTIVITIES connect with nature on a walk along the forested hiking trails that take you down to twin creeks and trail seating. Wildlife sightings are common during sunrise and sunset as deer and other animals stop to graze or sip water at the orchard and creeks.
LIVING SPACE: The interior features 1350 SQFT of living area, an open floor plan with high ceilings, custom lighting, a phenomenally beautiful kitchen with pantry and bar top, a freestanding wood stove fireplace, and large sliding glass doors leading to covered porches from the living room looking over a park like setting with plenty of forest land with wildlife galore.
AMENITIES: 2 bedrooms each with private full bathroom and rollaway beds provided upon request. Features Carport, a Fire Pit, a Hot tub on the upstairs open deck under the stars with magnificent views of the Sierra Forest all around, BBQ Grill, 3 different seating areas. Laundry facilities may also be available depending on occupancy of the lower level listing, please ask us for availability.
HIPCAMP: The campsite is available during Summer, requires a separate reservation and is located at the end of a separate driveway entrance on your left as soon as you enter the main driveway from Jean Road. It features indoor sleeping accommodation for two on USGS style cots, electricity, water, picnic table, BBQ grill, outdoor shower/restroom.
PARKING: The concrete paved driveways lead to Carport parking. Parking permitted in other concrete paved areas near the Carport without blocking the driveway. All upper level areas are accessible to guests except the Owner's closet and Carport Shed.
All Areas except Owner's closet (Shed) and Cleaner's closets (Downstairs, keypad door)
The property management team is available whenever needed by guests and our office is located within minutes of the property at Oakhurst Plaza beside the Yosemite Visitor Center.
2-Story Villa stands in the middle of 10 acres of Cedars and Pines. With wrap around deck, and a Hip Camp for adventure! Now with 3 full bathrooms, each of the 4 bedrooms have attached bathroom and doors for privacy. 4th bedroom includes entertainment room with locked doors on either side.
With double-yellow line paved roads all the way to the driveway, this Beautiful private and peaceful home sitting atop 10 gorgeous acres will be your winter and summer destination, with views of the mountains, the sunsets and abundant wildlife.
OUTDOOR ACTIVITIES
Connect with nature on a walk along the hiking trails that take you down to twin creeks on on side and up to forest grove at the other side, with seating provided at both the places. Watch animals all around the orchard and creeks taking a sip at the water holes.
Jean Rd undoubtedly has one of the best views and the bigger ranch-houses in the Oakhurst Valley, The house is a Private mountain home located at 3100 ft over sea level, atop a hill in a rural location. You will need a car to get around. About 8 minute drive to restaurants and shopping.
This private mountain Villa is in a rural area so you will need a car to reach restaurants and shopping in Oakhurst, Bass Lake and Yosemite Park. Roads leading from the property to town are maintained by the county year-round. All-wheel drive is recommended during winter as this house sits at 3300 feet and enjoys fair amount of snow
Step into adventure at our secluded Forest house ideal for family of six. This private hillside haven, is all over UPPER LEVEL, with 2 Bedrooms each with attached bathroom, a hot tub, EV Charger, BBQ Grill, Fire pit, a fruit orchard, carport w/ EV Charger. 10 min to Bass Lake, and a thrilling 20-minute journey to Yosemite South Gate.
LOWER LEVEL is separate, with 2 more bedrooms, attached full bathroom, entertainment room and separate parking at lower level. Reach out to us if you want to add.
This spacious, air-conditioned, 2-BEDROOM, 2-BATH accommodation, located on the upper level of the Black Oak Forest Villa, is fully loaded with Hot Tub, Fire Pit, BBQ Grill covered porches, covered Carport parking, amenities, games, activities and a mesmerizing sunset vista. The 2 bedrooms each have private full bathrooms. Downstairs is a separate accommodation, with 2 more bedrooms, one with an attached full bathroom as well as entertainment room and kitchenette. You may add a-la-carte the lower level via guest portal after booking. With paved, 2-lane county maintained road access leading to the driveway, this beautiful, private and peaceful home, sitting atop 10 gorgeous acres of oak, pine and manzanita trees will be your winter and summer destination.
OUTDOOR ACTIVITIES connect with nature on a walk along the forested hiking trails that take you down to twin creeks and trail seating. Wildlife sightings are common during sunrise and sunset as deer and other animals stop to graze or sip water at the orchard and creeks.
LIVING SPACE: The interior features 1350 SQFT of living area, an open floor plan with high ceilings, custom lighting, a phenomenally beautiful kitchen with pantry and bar top, a freestanding wood stove fireplace, and large sliding glass doors leading to covered porches from the living room looking over a park like setting with plenty of forest land with wildlife galore.
AMENITIES: 2 bedrooms each with private full bathroom and rollaway beds provided upon request. Features Carport, a Fire Pit, a Hot tub on the upstairs open deck under the stars with magnificent views of the Sierra Forest all around, BBQ Grill, 3 different seating areas. Laundry facilities may also be available depending on occupancy of the lower level listing, please ask us for availability.
HIPCAMP: The campsite is available during Summer, requires a separate reservation and is located at the end of a separate driveway entrance on your left as soon as you enter the main driveway from Jean Road. It features indoor sleeping accommodation for two on USGS style cots, electricity, water, picnic table, BBQ grill, outdoor shower/restroom.
PARKING: The concrete paved driveways lead to Carport parking. Parking permitted in other concrete paved areas near the Carport without blocking the driveway. All upper level areas are accessible to guests except the Owner's closet and Carport Shed.
All Areas except Owner's closet (Shed) and Cleaner's closets (Downstairs, keypad door)
The property management team is available whenever needed by guests and our office is located within minutes of the property at Oakhurst Plaza beside the Yosemite Visitor Center.
2-Story Villa stands in the middle of 10 acres of Cedars and Pines. With wrap around deck, and a Hip Camp for adventure! Now with 3 full bathrooms, each of the 4 bedrooms have attached bathroom and doors for privacy. 4th bedroom includes entertainment room with locked doors on either side.
With double-yellow line paved roads all the way to the driveway, this Beautiful private and peaceful home sitting atop 10 gorgeous acres will be your winter and summer destination, with views of the mountains, the sunsets and abundant wildlife.
OUTDOOR ACTIVITIES
Connect with nature on a walk along the hiking trails that take you down to twin creeks on on side and up to forest grove at the other side, with seating provided at both the places. Watch animals all around the orchard and creeks taking a sip at the water holes.
Jean Rd undoubtedly has one of the best views and the bigger ranch-houses in the Oakhurst Valley, The house is a Private mountain home located at 3100 ft over sea level, atop a hill in a rural location. You will need a car to get around. About 8 minute drive to restaurants and shopping.
This private mountain Villa is in a rural area so you will need a car to reach restaurants and shopping in Oakhurst, Bass Lake and Yosemite Park. Roads leading from the property to town are maintained by the county year-round. All-wheel drive is recommended during winter as this house sits at 3300 feet and enjoys fair amount of snow
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 29, 2026 | $750 | Not Available | 3 |
| Aug 30, 2026 | $570 | Available | 2 |
| Aug 31, 2026 | $405 | Available | 2 |
| Sep 1, 2026 | $405 | Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $450 | Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $685 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2026 | $750 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2026 | $750 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2026 | $750 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2026 | $540 | Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $405 | Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $585 | Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $625 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2026 | $725 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2026 | $670 | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2026 | $525 | Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $645 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $620 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $515 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $750 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2026 | $710 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $690 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $410 | Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $355 | Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $445 | Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $410 | Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $560 | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2026 | $675 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | $660 | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $345 | Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $560 | Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $495 | Available | 2 |
| Oct 1, 2026 | $535 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $660 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $650 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $360 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $385 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $350 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $395 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $620 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | $750 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $715 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $555 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $330 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $355 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $360 | Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $495 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $645 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $635 | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $340 | Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $312 | Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $435 | Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $535 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | $570 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $555 | Not Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $312 | Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $312 | Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $312 | Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $425 | Not Available | 3 |
| Oct 30, 2026 | $550 | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $550 | Not Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $335 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $312 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $312 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $312 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $410 | Not Available | 3 |
| Nov 6, 2026 | $510 | Not Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $530 | Not Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $345 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $325 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $495 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $505 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $620 | Not Available | 3 |
| Nov 13, 2026 | $545 | Not Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $580 | Not Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $395 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $380 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $415 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $510 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $430 | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $750 | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $635 | Not Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $390 | Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $380 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $525 | Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $750 | Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $750 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $750 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $750 | Not Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $380 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $415 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $370 | Not Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $435 | Not Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $570 | Not Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $312 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $312 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $312 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $395 | Not Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $485 | Not Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $500 | Not Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $360 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $360 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $400 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $370 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $475 | Not Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $575 | Not Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $570 | Not Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $400 | Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $400 | Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $455 | Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $705 | Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $750 | Not Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $750 | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $750 | Not Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $650 | Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $665 | Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $700 | Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $750 | Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $750 | Not Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $750 | Not Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $750 | Not Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $465 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $470 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $500 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $510 | Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $630 | Not Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $620 | Not Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $570 | Not Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $355 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $335 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $345 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $330 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $425 | Not Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $705 | Not Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $675 | Not Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $515 | Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $315 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $325 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $325 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $440 | Not Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $505 | Not Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $510 | Not Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $360 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $335 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $345 | Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $470 | Not Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $535 | Not Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $525 | Not Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $380 | Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $340 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $495 | Not Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $590 | Not Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $590 | Not Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $395 | Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $335 | Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $340 | Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $495 | Not Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $750 | Not Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $750 | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $740 | Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $315 | Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $315 | Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $330 | Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $465 | Not Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $620 | Not Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $630 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $312 | Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $312 | Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $312 | Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $430 | Not Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $570 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $565 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $315 | Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $312 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $312 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $312 | Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $405 | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $540 | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $545 | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $312 | Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $312 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $312 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $312 | Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $405 | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $540 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $545 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $320 | Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $312 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $475 | Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $485 | Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $605 | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $560 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $565 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $340 | Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $312 | Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $312 | Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $312 | Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $430 | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $655 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $620 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $480 | Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $325 | Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $330 | Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $340 | Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $470 | Not Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $615 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $580 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $365 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $345 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $360 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $505 | Not Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $630 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $585 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $360 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $345 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $360 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $370 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $525 | Not Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $640 | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $590 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $355 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $340 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $355 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $525 | Not Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $655 | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $615 | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $355 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $330 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $360 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $560 | Not Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $720 | Not Available | 3 |
| May 1, 2027 | $680 | Not Available | 3 |
| May 2, 2027 | $385 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $335 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $360 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $380 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $610 | Not Available | 3 |
| May 7, 2027 | $750 | Not Available | 3 |
| May 8, 2027 | $750 | Not Available | 3 |
| May 9, 2027 | $460 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $380 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $395 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $440 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $675 | Not Available | 3 |
| May 14, 2027 | $750 | Not Available | 3 |
| May 15, 2027 | $750 | Not Available | 3 |
| May 16, 2027 | $565 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $445 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $450 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $495 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $705 | Not Available | 3 |
| May 21, 2027 | $750 | Not Available | 3 |
| May 22, 2027 | $750 | Not Available | 3 |
| May 23, 2027 | $660 | Available | 2 |
| May 24, 2027 | $570 | Available | 2 |
| May 25, 2027 | $560 | Available | 2 |
| May 26, 2027 | $615 | Available | 2 |
| May 27, 2027 | $750 | Not Available | 3 |
| May 28, 2027 | $750 | Not Available | 3 |
| May 29, 2027 | $750 | Not Available | 3 |
| May 30, 2027 | $750 | Available | 2 |
| May 31, 2027 | $635 | Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $645 | Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $690 | Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $750 | Not Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jul 3, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jul 4, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
